专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1888%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158-160期 | 小 | 0158期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0157期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 0135期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0131期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0129期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0111期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 0100期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0092期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送88彩金生意人小复式喜中双色球1…
彩票资讯浙江杭州彩民董先生,大型网站棋牌app送彩金花56元钱买的一张双色球“8+1”复式票,中了10月29日第2013127期双色球1注1176万多元的超值一等奖和3.9万元的固......
吉林快三骗局一分快三怎么看走势图1176万…
彩票资讯近日,福彩双色球第2013127期天津的1176万元超值一等奖得主现身当地福彩中心,5分快3官方彩全天的计划从容领取了大奖,其微笑的脸庞、从容的心态和淡定的......
网上百人牛牛有什么技巧吗 大学生换零钱买…
走势图表近日,小东(化名)在父亲和姑父的陪伴下来到重庆市福彩中心兑奖大厅,小东在长寿区凤城街道凤园40180033号投注站,花费10元机选了5注双色球号码,其中一......
2019棋牌游戏送88彩金哥俩偶然购彩擒664万…
彩票资讯近日,加拿大两名男子买彩票中了130万加元(约合人民币664万元),结果他们却只领了67.5万加元(约合人民币345万元) 据综合外媒2月14日报道,中奖者马克......
保时捷三分彩稳定计划官网唐山彩站出历史…
开奖公告第2019016期双色球开奖,全国中出一等奖11注623万,河北省中出一等奖1注,花落唐山遵化市东新庄镇小马坊村的13155018号投注站。 投注站销售员便给中心送......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!